產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
SSD固態(tài)硬盤事業(yè)部
聯(lián)系人:傅先生   
聯(lián)系電話:13691876819
郵箱:tommyfu@rocksolid.cn
PCBA 貼片精密生產(chǎn)事業(yè)部
聯(lián)系人:張先生   
聯(lián)系電話:13538534613
郵箱:robinzhang@rocksolid.cn
湖南磐石科技有限公司
公司地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓西大道2450號(hào)環(huán)創(chuàng)企業(yè)廣場(chǎng)A7棟3樓
2.5寸PATA固態(tài)硬盤
2.5寸PATA固態(tài)硬盤,使用進(jìn)口SMI方案,MLC、SLC存儲(chǔ)顆粒,滿足寬溫及超寬溫使用環(huán)境要求。
產(chǎn)品介紹
| 高端類固態(tài)硬盤 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | PATA25 SSD | ||
| 基本規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) Model No. | SYXS2XXXXXX | |
| 接口類型 Interface | 2.5" PATA | ||
| 硬盤尺寸 Dimension | 100.2x69.85x9mm | ||
| 容量大小 Capacity | 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | ||
| 緩存大小 Cache | 256MB/512MB/1GB/2GB | ||
| 閃存類型 Memory Type | MLC/SLC | ||
| 產(chǎn)品性能 | 連續(xù)讀寫速度 Sequential Read/Write(Max) | 100/90MB/s | |
| 4KB隨機(jī)讀寫IOPS Random Read/Write IOPS(Max) | 25000/23000 | ||
| 電源功耗 | 輸入電壓 Input Voltage | 5V±5% | |
| 工作功耗 Consumption(Active) | <2.5W | ||
| 待機(jī)功耗 Consumption(Idle) | 0.3W | ||
| 可靠性能 | 平均故障間隔時(shí)間 M.T.B.F. | >3,000,000 hours | |
| 糾錯(cuò)碼 ECC | Spuports BCH ECC 66 bits per 1024 K | ||
| TRIM, S.M.A.R.T. | Support | ||
| 防震性能 Anti-shock | 1500G(@0.5ms half sine wave) | ||
| 高低溫測(cè)試 High low temperature test | 自研固態(tài)硬盤高低溫測(cè)試系統(tǒng),對(duì)每個(gè)SSD都在高低溫下進(jìn)行存儲(chǔ)、讀寫、通斷電、LBA 檢查測(cè)試 | ||
| 高品質(zhì)三防 Three proofings | 防塵、防潮、防腐 | ||
| 銷毀功能 | 銷毀 Destroy | 此功能為可選項(xiàng): | |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度 Operating Temp. | I:-20℃~70℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -55℃~110℃ | ||
| 其它 | 產(chǎn)品質(zhì)保 Warranty | 終身保固(三年免費(fèi)保修,三年后有償保修) | |
| 技術(shù)支持 FAE | 2~4小時(shí)提供電話、郵件、QQ售前售后技術(shù)支持; | ||
| 適用領(lǐng)域 Applications | 高可靠性工業(yè)領(lǐng)域 | ||




